MOTRIN® - Tabla de dosificación para niños y bebés
Usa estas tablas para conocer la dosificación correcta de Children’s MOTRIN® o Infants’ MOTRIN® para tu niño.
Algunos recordatorios:
Al administrar un medicamento, siempre lee y sigue cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta.
Encuentra la dosis correcta en el cuadro.
Si es posible, utiliza el peso para determinar la dosis; de lo contrario, la edad.
Solo usa el dispositivo de dosificación que viene con el medicamento. No uses ningún otro dispositivo.
No administres más de lo indicado.
If needed, repeat dose every 6-8 hours. But, no lo uses más de 4 veces por día.
Agita bien antes de usar.
ml = mililitro
Cada 5 ml contiene: 2 mg de sodio
PESO (LB) | AGE (MESES) | DOSIFICACIÓN (mL) |
---|---|---|
< 6 | PREGÚNTALE A UN | |
12-17 | 6-11 | ![]() 1.25ML |
18-23 | 12-23 | ![]() 1.875ML |
Dispense the liquid slowly into the child's mouth, toward the inner cheek.
PESO (LB) | AGE (MESES) | DOSIFICACIÓN (mL)* |
---|---|---|
< 24 | < 2 | PREGÚNTALE A UN |
24-35 | 2-3 | ![]() 5ML |
36-47 | 4-5 | ![]() 7.5ML |
48-59 | 6-8 | ![]() 10ML |
60-71 | 9-10 | ![]() 12.5ML |
72-95 | 11 | ![]() 15ML |
*O según indicación médica. Vuelve a colocar la tapa original de la botella para mantenerla a prueba de niños.
PESO (LB) | AGE (MESES) | DOSIFICACIÓN (mL) |
---|---|---|
< 24 | < 2 | PREGÚNTALE A UN |
24-35 | 2-3 | ![]() 1 |
36-47 | 4-5 | ![]() 1 1/2 |
48-59 | 6-8 | ![]() 2 |
60-71 | 9-10 | ![]() 2 1/2 |
72-95 | 11 | ![]() 3 |
Este sitio Web contiene información actual del producto y puede diferir de la información que figura en el empaque que puedas tener. Si tienes preguntas, puedes llamar a nuestro Centro de Atención al Cliente al 1-877-895-3665.